買取価格表
鉄道系・乗り物系おもちゃの参考買取価格
価格について
下記は参考価格です。実際の買取価格は、商品の状態・付属品の有無・市場相場により変動します。
正確な査定額は、無料査定にてご確認ください。
鉄道系おもちゃ
鉄道模型(Nゲージ)
| 品名 | メーカー | 状態:良好 | 状態:並 |
|---|---|---|---|
| 新幹線セット | KATO | 5,000円〜15,000円 | 2,000円〜8,000円 |
| 特急列車セット | TOMIX | 3,000円〜12,000円 | 1,500円〜6,000円 |
| 蒸気機関車 | 各社 | 2,000円〜10,000円 | 1,000円〜5,000円 |
| レールセット | 各社 | 500円〜3,000円 | 200円〜1,500円 |
プラレール
| 品名 | メーカー | 状態:良好 | 状態:並 |
|---|---|---|---|
| 新幹線(最新モデル) | タカラトミー | 500円〜2,000円 | 200円〜1,000円 |
| レアモデル・限定品 | タカラトミー | 1,000円〜5,000円 | 500円〜3,000円 |
| レールセット | タカラトミー | 300円〜1,500円 | 100円〜800円 |
| 駅・情景部品 | タカラトミー | 200円〜1,000円 | 100円〜500円 |
乗り物系おもちゃ
ラジコン
| 品名 | メーカー | 状態:良好 | 状態:並 |
|---|---|---|---|
| 1/10スケール 本格ラジコン | タミヤ・京商 | 3,000円〜20,000円 | 1,000円〜10,000円 |
| ドリフトカー | 各社 | 2,000円〜15,000円 | 800円〜8,000円 |
| トイラジコン | 各社 | 500円〜3,000円 | 200円〜1,500円 |
| ヘリコプター・ドローン | 各社 | 1,000円〜10,000円 | 500円〜5,000円 |
ミニカー
| 品名 | メーカー | 状態:良好 | 状態:並 |
|---|---|---|---|
| トミカ(通常品) | タカラトミー | 50円〜500円 | 30円〜300円 |
| トミカ(限定品) | タカラトミー | 500円〜5,000円 | 300円〜3,000円 |
| チョロQ | タカラトミー | 100円〜1,000円 | 50円〜500円 |
| ホットウィール | Mattel | 100円〜2,000円 | 50円〜1,000円 |
| ダイキャストモデル | 各社 | 1,000円〜10,000円 | 500円〜5,000円 |
プラモデル
| 品名 | メーカー | 状態:良好 | 状態:並 |
|---|---|---|---|
| 乗用車プラモデル | タミヤ・アオシマ | 500円〜5,000円 | 300円〜3,000円 |
| 飛行機プラモデル | ハセガワ等 | 500円〜8,000円 | 300円〜4,000円 |
| 戦車・ミリタリー | タミヤ等 | 500円〜10,000円 | 300円〜5,000円 |
| 組立済みプラモデル | 各社 | 300円〜3,000円 | 100円〜1,500円 |
状態による査定基準
S級(未開封・新品)
- 未開封・新品未使用
- 外箱も綺麗な状態
- 付属品完備
参考価格の120%〜150%
良好
- 使用感が少ない
- 外箱・説明書あり
- 動作確認済み
- 目立つキズなし
参考価格の80%〜100%
並
- 使用感あり
- 外箱なし可
- 動作確認済み
- 小さなキズあり
参考価格の40%〜80%
ジャンク
- 動作不良・破損あり
- パーツ欠品
- 修理が必要
個別査定(要相談)
高額査定のポイント
- ✅ 外箱・説明書が揃っている
- ✅ 付属品が全て揃っている
- ✅ 清掃・メンテナンスされている
- ✅ レアモデル・限定品
- ✅ 複数点まとめて査定
まとめ買取特典
10点以上
買取価格 +5%
30点以上
買取価格 +10%
50点以上
買取価格 +15%
100点以上
買取価格 +20%
業者様歓迎!
無料査定のご依頼はこちら
お気軽にお問い合わせください。査定は無料です。